Los de Ginóbili llevan 7 derrotas seguidas como visitante.
Bahía Basket cayó esta noche ante Olímpico de La Banda en Santiago del Estero por 83 a 64 en una nueva jornada de la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquetbol y último de su gira de 4 partidos como visitante.
En los bahienses se destacaron Gastón Whelan, con 13 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias, y Anthony Johnson, con 13 tantos y 7 rebotes.
Los locales tuvieron en Justin Williams al goleador del partido con 21 puntos y 12 rebotes.
El equipo de Sebastián Ginóbili acumula 7 derrotas consecutivas como huésped.
Bahía Basket volverá a jugar en casa el martes a las 21:30 cuando reciba a Estudiantes.
Así están en la Conferencia Sur
1) Gimasia (18 ganados y 12 perdidos), 60 %;
2) San Lorenzo (21-15), 58,3 %;
3) Peñarol y Obras (18-13), 58,1 %;
5) Boca (15-17), 46,9 %;
6) Bahía Basket (15-18), 45,5 %;
7) Ferro (14-18); 43,8 %;
8) Lanús (13-20); 39,4 %;
9) Argentino (12-19); 38,7 %;
10) Quilmes (11-21); 34,4 %.
2) San Lorenzo (21-15), 58,3 %;
3) Peñarol y Obras (18-13), 58,1 %;
5) Boca (15-17), 46,9 %;
6) Bahía Basket (15-18), 45,5 %;
7) Ferro (14-18); 43,8 %;
8) Lanús (13-20); 39,4 %;
9) Argentino (12-19); 38,7 %;
10) Quilmes (11-21); 34,4 %.
Texto www.lanueva.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario